產(chǎn)品特性
產(chǎn)品特性
醫(yī)療和I.T.E.安全認(rèn)證
2 MOPP 隔離保護(hù)
漏電流 ≤ 100μA
DOE 六級能效
待機(jī)功耗≤0.15W
工作海撥高度5000米
電氣規(guī)格
輸入電壓:90~264VAC
輸入電流:1.5A at 90vac
環(huán)境參數(shù)
工作溫度: -10~50℃
儲(chǔ)存溫度: -20~70℃
工作濕度:10~90%
儲(chǔ)存濕度:5~90%
安規(guī)認(rèn)證
安全機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 醫(yī)療 通信
CB IEC60601-1 IEC62368-1
ANSI/AAMI ES60601-1
NRTL CAN/CSA C22.2
NO.60601-1 -
TUV-Mark EN60601-1 EN62368-1
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 額定功率 | 紋波 | 電壓公差 | 線性與負(fù)數(shù)調(diào)整率 | 平均效率 | 啟動(dòng)延遲時(shí)間 |
5.0 | 0.01-10.00 | 50W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
5.1-6.0 | 0.01-8.50 | 51W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
6.1-7.5 | 0.01-8.00 | 60W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
7.6-8.0 | 0.01-7.50 | 60W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
8.1-9.0 | 0.01-6.66 | 60W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
9.1-10.0 | 0.01-6.00 | 60W | 120 | ±5% | 線性調(diào)整率: ±1% | 89.0% | ≤3s | |
UES65-XXXYYYSPA5 -OP | 10.1-11.0 | 0.01-5.50 | 60W | 120 | ±5% | 負(fù)載調(diào)整率: ±5% | 89.0% | ≤3s |
11.1-12.0 | 0.01-5.42 | 65W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
12.1-13.0 | 0.01-5.00 | 65W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
13.1-14.0 | 0.01-4.64 | 65W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
14.1-15.0 | 0.01-4.33 | 65W | 120 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
15.1-16.0 | 0.01-4.06 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
16.1-17.0 | 0.01-3.82 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
17.1-18.0 | 0.01-3.61 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
18.1-19.0 | 0.01-3.42 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
19.1-20.0 | 0.01-3.25 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
20.1-21.0 | 0.01-3.09 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
21.0-22.0 | 0.01-2.95 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
22.1-23.0 | 0.01-2.82 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
23.1-24.0 | 0.01-2.70 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
24.1-27.0 | 0.01-2.40 | 65W | 200 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
27.1-30.0 | 0.01-2.16 | 65W | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
30.1-33.0 | 0.01-1.96 | 65W | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
33.1-36.0 | 0.01-1.80 | 65W | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
36.1-39.0 | 0.01-1.66 | 65W | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
39.1-42.0 | 0.01-1.54 | 65W | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
42.1-45.0 | 0.01-1.44 | 65W | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s | ||
45.1-48.0 | 0.01-1.35 | 65W | 300 | ±5% | 89.0% | ≤3s |
微信
座機(jī)