產(chǎn)品特性
產(chǎn)品特性
交流輸入電壓范圍80-264VAC;
涵蓋短路保護(hù)、過流保護(hù);
漏電流 ≤ 100μA
符合六級能效
待機(jī)功耗≤0.1W
Type-C 頭符合PD300、qc
IP42防水等級
電氣規(guī)格
輸入電壓:90-264VAC
頻率范圍:47-63赫茲
輸入電流 :0.1A,在80VAC 輸入條件下
浪涌電流:70A 最大,在240VAC 輸入和冷啟動條件下
接觸電流:≤100μA在264VAC輸入條件下
環(huán)境 一般
工作溫度 | -10~40℃ | 外形尺寸 | 48.2(長)x35.5(寬)x90.5(高)mm | ||||||||
儲存溫度 | -5?70℃ | 重量 | 105克 | ||||||||
工作濕度 | 10?90%RH, 無冷凝 | 平均故障間隔時間 | > 50,000小時MIL-HDBK-217,在25℃環(huán)境溫度下。 | ||||||||
儲存濕度 | 5?90%RH | ||||||||||
工作海拔高度 | 5000m |
安規(guī)認(rèn)證
安規(guī)機(jī)構(gòu)/標(biāo)志 醫(yī)療 通信
待定
輸出數(shù)據(jù)
型號 | 電壓 | 電流 | 額定功率 | 紋波及噪音 | 電壓公差 | 線性與負(fù)載 | 平均效率 | 啟動延遲時間 |
(V) | (A) | (最大) | 調(diào)整率 | |||||
UES30LCP-SPC | 5.0 | 0.01-3.00 | 15.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 線性調(diào)整率: ±1% | 86.20% | ≤3s |
9.0 | 0.01-3.00 | 27.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 86.20% | ≤3s | ||
12.0 | 0.01-2.50 | 30.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 86.20% | ≤3s | ||
15.0 | 0.01-2.00 | 30.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 86.20% | ≤3s | ||
20.0 | 0.01-1.50 | 30.0W | 600mVpk-pk | ±10% | 86.20% | ≤3s |
微信
座機(jī)