產(chǎn)品特性
產(chǎn)品特性
寬輸出功率范圍內(nèi)保持高效率;
提供寬幅交流電壓,輸入85-305VAC;
防護等級IP20;
涵蓋短路保護、過流保護、過壓保護、過載保護;
滿足4KV浪涌抗擾度水平;
產(chǎn)品實現(xiàn)模塊化、標準化、安裝和維護.
符合ERP2016.
待機功耗<0.5W
電氣規(guī)格
輸入電壓85-305VAC
功率因數(shù)>0.96
效率89~93%
濕度10~90% 相對濕度
總諧波失真<10%
平均故障間隔時間≥150,000小時,MIL-HDBK-217F(25℃)
工作溫度-25~60℃
安規(guī)標準CE(EN61347);符合CCC(GB19510)、cULus(UL8750)
儲存溫度-25~85℃
電磁干擾符合EN55015、EN61547、EN61000、GB17743、GB17625、FCC PART15
重量450g
產(chǎn)品尺寸
193mm (長) ; 63mm (寬) ; 37.5mm (高)
應(yīng)用場所
適用于工業(yè)電腦,LED燈
輸出數(shù)據(jù)
系列 | 型號 | 輸出 | 電壓范圍 | 效率 | 紋波 |
C.V. 模式 | *UEL080-S012V667-E1 | 12V,0-6.67A | ±5% | 89% | 2%Vo |
*UEL080-S018V444-E1 | 18V,0-4.44A | ±5% | 89% | 2%Vo | |
*UEL080-S024V333-E1 | 24V,0-3.33A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S028V285-E1 | 28V,0-2.85A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S036V222-E1 | 36V,0-2.22A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S042V190-E1 | 42V,0-1.90A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S048V166-E1 | 48V,0-1.66A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S054V148-E1 | 54V,0-1.48A | ±5% | 90% | 2%Vo | |
系列 | 型號 | 輸出 | 電流范圍 | 效率 | 紋波 |
C.C. 模式 | *UEL080-S018C444-E1 | 12-18V,4.44A | ±3% | 89% | 2%Vo |
*UEL080-S024C333-E1 | 18-24V,3.33A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S028C285-E1 | 24-28V,2.85A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S036C222-E1 | 28-36V,2.22A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S042C190-E1 | 36-42V,1.90A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S048C166-E1 | 42-48V,1.66A | ±3% | 90% | 2%Vo | |
*UEL080-S054C148-E1 | 41-54V,1.48A | ±3% | 90% | 2%Vo |
微信
座機