產(chǎn)品特性
產(chǎn)品特性
提供交流輸入電壓90VAC~264VAC;
涵蓋短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù);
全面保護(hù),滿足4KV雷擊要求;
符合五級(jí)能效要求;
LED指示:綠色.
電氣規(guī)格
輸入電壓:90-264VAC
工作溫度:-10~45℃
輸入電流:800mA
儲(chǔ)存溫度:-40~70℃
平均效率:符合第五級(jí)能源之星V2.0和ERP
濕度:非濃縮條件下,濕度20%~90%
輸出電壓范圍:±5%
平均故障間隔時(shí)間:在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無(wú)故障時(shí)間50,000小時(shí)(根據(jù) MIL-HDBK-217標(biāo)準(zhǔn))
待機(jī)功耗:0.3W
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
TUV( EN61347)、CE(IEC61347)
產(chǎn)品尺寸
94.4mm (長(zhǎng)) ; 53mm (寬) ; 30.3mm (高) 重量170g
應(yīng)用場(chǎng)所
適用于資訊、信息類和醫(yī)療設(shè)備類電源適配器
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓 (伏) | 電流 (安培) | 紋波 (毫安) | 150 230 | 平均效率 (%)Min |
*UE24WZ1-030YYYSPA | 3.0 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-033YYYSPA | 3.3 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-036YYYSPA | 3.6 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-040YYYSPA | 4.0 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-042YYYSPA | 4.2 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-045YYYSPA | 4.5 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
*UE24WZ1-048YYYSPA | 4.8 | 0.1-3.0 | 200 | N N | |
UE24WZ1-050YYYSPA | 5.0 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 76.42 |
UE24WZ1-052YYYSPA | 5.2 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 76.71 |
UE24WZ1-055YYYSPA | 5.5 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 77.13 |
UE24WZ1-060YYYSPA | 6.0 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 80.41 |
UE24WZ1-065YYYSPA | 6.5 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 80.92 |
UE24WZ1-070YYYSPA | 7.0 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 81.39 |
UE24WZ1-075YYYSPA | 7.5 | 0.1-3.0 | 200 | Y Y | 81.82 |
UE24WZ1-080YYYSPA | 8.0 | 0.1-2.66 | 200 | Y Y | 81.47 |
UE24WZ1-085YYYSPA | 8.5 | 0.1-2.66 | 200 | Y Y | 81.85 |
UE24WZ1-090YYYSPA | 9.0 | 0.1-2.66 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-098YYYSPA | 9.8 | 0.1-2.44 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-100YYYSPA | 10.0 | 0.1-2.40 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-105YYYSPA | 10.5 | 0.1-2.28 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-120YYYSPA | 12.0 | 0.1-2.00 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-126YYYSPA | 12.6 | 0.1-1.90 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-130YYYSPA | 13.0 | 0.1-1.84 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-138YYYSPA | 13.8 | 0.1-1.73 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-150YYYSPA | 15.0 | 0.1-1.60 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-160YYYSPA | 16.0 | 0.1-1.50 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-165YYYSPA | 16.5 | 0.1-1.45 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-180YYYSPA | 18.0 | 0.1-1.33 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-200YYYSPA | 20.0 | 0.1-1.20 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-220YYYSPA | 22.0 | 0.1-1.09 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-230YYYSPA | 23.0 | 0.1-1.04 | 200 | Y Y | 82.23 |
UE24WZ1-240YYYSPA | 24.0 | 0.1-1.00 | 200 | Y Y | 82.23 |
微信
座機(jī)