產(chǎn)品特性
產(chǎn)品特性
提供交流輸入電壓,90-264VAC;
涵蓋短路保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù);
滿足2KV浪涌抗擾度水平;
符合四級(jí)能源之星;
電氣規(guī)格
輸入電壓:90-264VAC
工作溫度:-10~45℃
輸入電流:600mA
儲(chǔ)存溫度:-40~70℃
平均效率:符合第四級(jí)能源之星
濕度:非濃縮條件下,濕度20~90%
輸出電壓范圍:±5%
平均故障間隔時(shí)間:在25℃環(huán)境溫度下,最大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間50,000小時(shí)(根據(jù) MIL-HDBK-217標(biāo)準(zhǔn))
待機(jī)功耗:0.5W
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
NRTL(ITE UL60950 & Medical UL60601)、TUV(Medical EN60601)、TUV-GS(ITE EN60950)、
CE(IEC60950 & IEC60601)、CCC(GB4943 & GB8898)、KC(K60950)、PSE(J60950)
產(chǎn)品尺寸
88mm (長) ; 47.9mm (寬) ; 29mm (高) 重量150g
應(yīng)用場所
適用于資訊、信息類和醫(yī)療設(shè)備類電源適配器
輸出數(shù)據(jù)
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 紋波 |
| 平均效率(%)Min |
UE24WZ-030YYYSPA | 3.0 | 0.01-2.50 | 200 | N N | |
UE24WZ-033YYYSPA | 3.3 | 0.01-2.50 | 200 | N N | |
UE24WZ-036YYYSPA | 3.6 | 0.01-2.50 | 200 | N N | |
UE24WZ-040YYYSPA | 4.0 | 0.01-2.50 | 200 | N N | |
UE24WZ-042YYYSPA | 4.2 | 0.01-2.50 | 200 | N N | |
UE24WZ-045YYYSPA | 4.5 | 0.01-2.50 | 200 | N N | |
UE24WZ-048YYYSPA | 4.8 | 0.01-2.50 | 200 | N N | |
UE24WZ-050YYYSPA | 5.0 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 72.70 |
UE24WZ-052YYYSPA | 5.2 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 73.10 |
UE24WZ-055YYYSPA | 5.5 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 73.60 |
UE24WZ-060YYYSPA | 6.0 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 74.37 |
UE24WZ-065YYYSPA | 6.5 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 75.09 |
UE24WZ-070YYYSPA | 7.0 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 75.76 |
UE24WZ-075YYYSPA | 7.5 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 76.38 |
UE24WZ-080YYYSPA | 8.0 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 76.96 |
UE24WZ-085YYYSPA | 8.5 | 0.01-2.50 | 200 | Y N | 77.50 |
UE24WZ-090YYYSPA | 9.0 | 0.01-2.20 | 200 | Y Y | 76.87 |
UE24WZ-098YYYSPA | 9.8 | 0.01-2.20 | 200 | Y Y | 77.64 |
UE24WZ-100YYYSPA | 10.0 | 0.01-2.20 | 200 | Y Y | 77.82 |
UE24WZ-105YYYSPA | 10.5 | 0.01-2.00 | 200 | Y Y | 77.49 |
UE24WZ-120YYYSPA | 12.0 | 0.01-2.00 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-126YYYSPA | 12.6 | 0.01-1.90 | 200 | Y Y | 78.58 |
UE24WZ-130YYYSPA | 13.0 | 0.01-1.85 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-138YYYSPA | 13.8 | 0.01-1.75 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-150YYYSPA | 15.0 | 0.01-1.60 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-160YYYSPA | 16.0 | 0.01-1.50 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-165YYYSPA | 16.5 | 0.01-1.45 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-180YYYSPA | 18.0 | 0.01-1.33 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-200YYYSPA | 20.0 | 0.01-1.20 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-220YYYSPA | 22.0 | 0.01-1.09 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-230YYYSPA | 23.0 | 0.01-1.04 | 200 | Y Y | 78.60 |
UE24WZ-240YYYSPA | 24.0 | 0.01-1.00 | 200 | Y Y | 78.60 |
微信
座機(jī)